État de disponibilité: | |
---|---|
Quantité: | |
Maxsure Tec
Caractéristiques
Panneaux solaires 4*330W en option
4*200Ah/6*150Ah/8*150Ah piles au gel en option, système DC24V
1 * caméra PTZ, 3 * caméras Bullet en option
Mât manuel/électrique/hydraulique de 6 à 9 mètres en option
Remorque à double essieu avec la norme australienne Europe/Amérique du Nord
SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES: | |||||||||||||||||||||||
LA TOUR | DIMENSIONS | ||||||||||||||||||||||
DÉTAILS DU LUMINAIRE DE SURVEILLANCE | |||||||||||||||||||||||
Longueur: | 4470mm | Type de caméra : Caméra réseau | |||||||||||||||||||||
Largeur: | 2100mm | Caméra | Style: | Caméra PTZ, caméra Bullet | |||||||||||||||||||
Hauteur: | 2900mm | PTZ : | 2MP HD, zoom optique 16 ×, | ||||||||||||||||||||
Poids: | 1590 kg | IR100m, vue 360° | |||||||||||||||||||||
DÉTAILS DE LA BANDE-ANNONCE | Balle | Caméra: | 3MP HD,IR50m | ||||||||||||||||||||
Type de remorque : Double essieu | NVR : | Disques durs 8 canaux, 2 x 3 To | |||||||||||||||||||||
Taille du pneu et de la jante : 15' | Commutateur POE : Niveau industriel | ||||||||||||||||||||||
Supports du stabilisateur : 4xManuel | 4G Routeur : | Facultatif | |||||||||||||||||||||
Barre: Un cadre | Levage/extension du mât : manuel/électrique/hydraulique | ||||||||||||||||||||||
Attelage de remorquage : Boule de 50 mm/anneau de 70 mm | Mast | Hauteur (m): | Facultatif | ||||||||||||||||||||
Garde-boue/cale de roue : | Conception spéciale | Bobine | Câble: | 1 * cat5e + 3 * 2,5 mm² | |||||||||||||||||||
Générateur de sauvegarde : Facultatif | Vent | Vitesse d'évaluation : | 100km/h | ||||||||||||||||||||
Température de fonctionnement (℃) : | -35~60 | ||||||||||||||||||||||
TABLEAU DE SÉLECTION : | |||||||||||||||||||||||
Code Panneau solaire (W) Caméra Bullet Caméra PTZ Mât (m) Batterie (Ah) Générateur (kW) Norme de remorque | |||||||||||||||||||||||
VTS1200D-C | 4*330W (angle réglable) | P0 (Pas de PTZ) | B (1/2/3/4/5/6) | MM (mât manuel) | 6 | B800 (4*200 Ah) B900 (6*150 Ah) B1200 (8*150 Ah) | G3 (essence 3 kW) D3 (diesel 3 kW) D5 (diesel 5 kW) | UA/États-Unis/UE | EB (frein électrique) MB (frein mécanique) | ||||||||||||||
7.5 | |||||||||||||||||||||||
9 | |||||||||||||||||||||||
EM (mât électrique) | 6 | ||||||||||||||||||||||
7.5 | |||||||||||||||||||||||
P1 (1 PTZ) | B (0/1/2/3/4/5) | ||||||||||||||||||||||
9 | |||||||||||||||||||||||
HM (mât hydraulique) | 6 | ||||||||||||||||||||||
7,5 9 |
Scénario d'application
Établissements d'enseignement : La sûreté et la sécurité des étudiants, du personnel et des installations du campus sont d'une importance primordiale dans les établissements d'enseignement.L'unité de caméra de sécurité mobile de grande taille constitue un outil essentiel pour surveiller et prévenir tout incident indésirable sur les campus scolaires ou universitaires.Grâce à ses fonctionnalités avancées telles que la détection de mouvement, la vision nocturne et l'accès à distance, ce produit garantit un environnement d'apprentissage sécurisé et contribue à une gestion efficace des interventions d'urgence.
Rassemblements de groupe : les rassemblements de groupe à grande échelle, tels que les concerts, les festivals ou les événements sportifs, nécessitent des mesures de sécurité robustes pour garantir la sécurité des participants et gérer efficacement le contrôle des foules.L'unité de caméra de sécurité mobile de grande taille offre une solution de surveillance fiable, permettant aux organisateurs d'événements et au personnel de sécurité de surveiller l'ensemble du lieu en temps réel.Ses caméras haute résolution et ses capacités d'analyse avancées aident à identifier les menaces de sécurité potentielles et à maintenir un environnement sécurisé pour tous les participants.
L'unité de système de survie à alimentation hybride de grande taille est un produit polyvalent conçu pour divers scénarios d'application, notamment les installations industrielles, les entrepôts, les chantiers de construction, les projets extérieurs, les établissements d'enseignement et les rassemblements de groupe.Ses fonctionnalités de surveillance avancées, sa construction robuste et sa nature mobile en font un outil indispensable pour assurer la sûreté et la sécurité dans divers environnements.
Caractéristiques
Panneaux solaires 4*330W en option
4*200Ah/6*150Ah/8*150Ah piles au gel en option, système DC24V
1 * caméra PTZ, 3 * caméras Bullet en option
Mât manuel/électrique/hydraulique de 6 à 9 mètres en option
Remorque à double essieu avec la norme australienne Europe/Amérique du Nord
SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES: | |||||||||||||||||||||||
LA TOUR | DIMENSIONS | ||||||||||||||||||||||
DÉTAILS DU LUMINAIRE DE SURVEILLANCE | |||||||||||||||||||||||
Longueur: | 4470mm | Type de caméra : Caméra réseau | |||||||||||||||||||||
Largeur: | 2100mm | Caméra | Style: | Caméra PTZ, caméra Bullet | |||||||||||||||||||
Hauteur: | 2900mm | PTZ : | 2MP HD, zoom optique 16 ×, | ||||||||||||||||||||
Poids: | 1590 kg | IR100m, vue 360° | |||||||||||||||||||||
DÉTAILS DE LA BANDE-ANNONCE | Balle | Caméra: | 3MP HD,IR50m | ||||||||||||||||||||
Type de remorque : Double essieu | NVR : | Disques durs 8 canaux, 2 x 3 To | |||||||||||||||||||||
Taille du pneu et de la jante : 15' | Commutateur POE : Niveau industriel | ||||||||||||||||||||||
Supports du stabilisateur : 4xManuel | 4G Routeur : | Facultatif | |||||||||||||||||||||
Barre: Un cadre | Levage/extension du mât : manuel/électrique/hydraulique | ||||||||||||||||||||||
Attelage de remorquage : Boule de 50 mm/anneau de 70 mm | Mast | Hauteur (m): | Facultatif | ||||||||||||||||||||
Garde-boue/cale de roue : | Conception spéciale | Bobine | Câble: | 1 * cat5e + 3 * 2,5 mm² | |||||||||||||||||||
Générateur de sauvegarde : Facultatif | Vent | Vitesse d'évaluation : | 100km/h | ||||||||||||||||||||
Température de fonctionnement (℃) : | -35~60 | ||||||||||||||||||||||
TABLEAU DE SÉLECTION : | |||||||||||||||||||||||
Code Panneau solaire (W) Caméra Bullet Caméra PTZ Mât (m) Batterie (Ah) Générateur (kW) Norme de remorque | |||||||||||||||||||||||
VTS1200D-C | 4*330W (angle réglable) | P0 (Pas de PTZ) | B (1/2/3/4/5/6) | MM (mât manuel) | 6 | B800 (4*200 Ah) B900 (6*150 Ah) B1200 (8*150 Ah) | G3 (essence 3 kW) D3 (diesel 3 kW) D5 (diesel 5 kW) | UA/États-Unis/UE | EB (frein électrique) MB (frein mécanique) | ||||||||||||||
7.5 | |||||||||||||||||||||||
9 | |||||||||||||||||||||||
EM (mât électrique) | 6 | ||||||||||||||||||||||
7.5 | |||||||||||||||||||||||
P1 (1 PTZ) | B (0/1/2/3/4/5) | ||||||||||||||||||||||
9 | |||||||||||||||||||||||
HM (mât hydraulique) | 6 | ||||||||||||||||||||||
7,5 9 |
Scénario d'application
Établissements d'enseignement : La sûreté et la sécurité des étudiants, du personnel et des installations du campus sont d'une importance primordiale dans les établissements d'enseignement.L'unité de caméra de sécurité mobile de grande taille constitue un outil essentiel pour surveiller et prévenir tout incident indésirable sur les campus scolaires ou universitaires.Grâce à ses fonctionnalités avancées telles que la détection de mouvement, la vision nocturne et l'accès à distance, ce produit garantit un environnement d'apprentissage sécurisé et contribue à une gestion efficace des interventions d'urgence.
Rassemblements de groupe : les rassemblements de groupe à grande échelle, tels que les concerts, les festivals ou les événements sportifs, nécessitent des mesures de sécurité robustes pour garantir la sécurité des participants et gérer efficacement le contrôle des foules.L'unité de caméra de sécurité mobile de grande taille offre une solution de surveillance fiable, permettant aux organisateurs d'événements et au personnel de sécurité de surveiller l'ensemble du lieu en temps réel.Ses caméras haute résolution et ses capacités d'analyse avancées aident à identifier les menaces de sécurité potentielles et à maintenir un environnement sécurisé pour tous les participants.
L'unité de système de survie à alimentation hybride de grande taille est un produit polyvalent conçu pour divers scénarios d'application, notamment les installations industrielles, les entrepôts, les chantiers de construction, les projets extérieurs, les établissements d'enseignement et les rassemblements de groupe.Ses fonctionnalités de surveillance avancées, sa construction robuste et sa nature mobile en font un outil indispensable pour assurer la sûreté et la sécurité dans divers environnements.