État de disponibilité: | |
---|---|
Quantité: | |
Maxsure Tec
Caractéristiques
Panneaux solaires 3*330W en option
Batteries gel 4*200Ah/6*150Ah/6*200Ah, en option, système DC24V
1 * caméra PTZ, 3 * caméras Bullet
Mât manuel/électrique/hydraulique de 6 à 9 mètres en option
Remorque à un essieu avec norme australienne Europe/Amérique du Nord
TECHNOLOGIE SPÉCIFICATIONS : | ||||||||||||||||||||||||
LA TOUR | DIMENSIONS | DÉTAILS DU LUMINAIRE DE SURVEILLANCE | ||||||||||||||||||||||
Longueur: | 4100mm | Type de caméra : Caméra réseau | ||||||||||||||||||||||
Largeur: 1880mm | Style de caméra : Caméra PTZ, caméra Bullet | |||||||||||||||||||||||
Hauteur: | 2900mm | PTZ : 2MP HD, zoom optique 16 ×, | ||||||||||||||||||||||
Poids: | 1430 kg | IR100m, vue 360° | ||||||||||||||||||||||
DÉTAILS DE LA BANDE-ANNONCE | Balle | Caméra: | 3MP HD,IR50m | |||||||||||||||||||||
NVR : | Disques durs 8 canaux, 2 x 3 To | |||||||||||||||||||||||
Type de remorque : | Essieu simple | |||||||||||||||||||||||
Taille des pneus et des jantes : | 15' | Commutateur POE : Niveau industriel | ||||||||||||||||||||||
Supports du stabilisateur : 4xManuel | 4G Routeur : Facultatif | |||||||||||||||||||||||
Barre: | Un cadre | Levage/extension du mât : manuel/électrique/hydraulique | ||||||||||||||||||||||
Attelage de remorquage : | Boule de 50 mm/anneau de 70 mm | Mast | Hauteur (m): | Facultatif | ||||||||||||||||||||
Garde-boue/cale de roue : | Conception spéciale | Bobine | Câble: | 1 * cat5e + 3 * 2,5 mm² | ||||||||||||||||||||
Générateur de sauvegarde : | Facultatif | Vitesse du vent : 100 km/h. | ||||||||||||||||||||||
Température de fonctionnement (℃) : | -35~60 | |||||||||||||||||||||||
SÉLECTION TABLEAU: | ||||||||||||||||||||||||
Code Panneau solaire Caméra Bullet Caméra PTZ Mât (m) Batterie Générateur Norme de remorque | ||||||||||||||||||||||||
VTS900B-C | 3*330W (angle réglable) | P0 (Pas de PTZ) | B (1/2/3/4/5/6) | MM (mât manuel) | 6 | B800 (4*200 Ah) B900 (6*150 Ah) B1200 (6*200 Ah) | G3 (essence 3 kW) D3 (diesel 3 kW) D5 (diesel 5 kW) | UA/États-Unis/UE | EB (frein électrique) MB (frein mécanique) | |||||||||||||||
7.5 | ||||||||||||||||||||||||
9 | ||||||||||||||||||||||||
EM (mât électrique) | 6 | |||||||||||||||||||||||
7.5 | ||||||||||||||||||||||||
P1 (1 PTZ) | B (0/1/2/314/5) | |||||||||||||||||||||||
9 | ||||||||||||||||||||||||
HM (mât hydraulique) | 6 | |||||||||||||||||||||||
7,5 9 |
Scénario d'application
La caméra de surveillance à énergie solaire montée sur remorque est spécialement conçue pour surveiller la sécurité dans les entrepôts et les quais.Ses options de montage polyvalentes lui permettent d'être facilement installé à différents endroits, garantissant une couverture complète de l'ensemble de l'installation.La construction résistante aux intempéries de la caméra la protège des éléments environnementaux, ce qui la rend adaptée à la surveillance intérieure et extérieure.Grâce à son fonctionnement alimenté par l'énergie solaire, il élimine le besoin de sources d'alimentation externes, garantissant une surveillance ininterrompue même en cas de coupure de courant.Les fonctionnalités avancées de la caméra, notamment l'imagerie haute résolution et l'objectif grand angle, permettent une surveillance claire et détaillée des quais de chargement, des zones de stockage et des mouvements des stocks.De plus, ses capacités intelligentes de détection de mouvement et de surveillance à distance fournissent des alertes en temps réel, permettant une réponse rapide à toute menace de sécurité potentielle ou activité non autorisée.
Caractéristiques
Panneaux solaires 3*330W en option
Batteries gel 4*200Ah/6*150Ah/6*200Ah, en option, système DC24V
1 * caméra PTZ, 3 * caméras Bullet
Mât manuel/électrique/hydraulique de 6 à 9 mètres en option
Remorque à un essieu avec norme australienne Europe/Amérique du Nord
TECHNOLOGIE SPÉCIFICATIONS : | ||||||||||||||||||||||||
LA TOUR | DIMENSIONS | DÉTAILS DU LUMINAIRE DE SURVEILLANCE | ||||||||||||||||||||||
Longueur: | 4100mm | Type de caméra : Caméra réseau | ||||||||||||||||||||||
Largeur: 1880mm | Style de caméra : Caméra PTZ, caméra Bullet | |||||||||||||||||||||||
Hauteur: | 2900mm | PTZ : 2MP HD, zoom optique 16 ×, | ||||||||||||||||||||||
Poids: | 1430 kg | IR100m, vue 360° | ||||||||||||||||||||||
DÉTAILS DE LA BANDE-ANNONCE | Balle | Caméra: | 3MP HD,IR50m | |||||||||||||||||||||
NVR : | Disques durs 8 canaux, 2 x 3 To | |||||||||||||||||||||||
Type de remorque : | Essieu simple | |||||||||||||||||||||||
Taille des pneus et des jantes : | 15' | Commutateur POE : Niveau industriel | ||||||||||||||||||||||
Supports du stabilisateur : 4xManuel | 4G Routeur : Facultatif | |||||||||||||||||||||||
Barre: | Un cadre | Levage/extension du mât : manuel/électrique/hydraulique | ||||||||||||||||||||||
Attelage de remorquage : | Boule de 50 mm/anneau de 70 mm | Mast | Hauteur (m): | Facultatif | ||||||||||||||||||||
Garde-boue/cale de roue : | Conception spéciale | Bobine | Câble: | 1 * cat5e + 3 * 2,5 mm² | ||||||||||||||||||||
Générateur de sauvegarde : | Facultatif | Vitesse du vent : 100 km/h. | ||||||||||||||||||||||
Température de fonctionnement (℃) : | -35~60 | |||||||||||||||||||||||
SÉLECTION TABLEAU: | ||||||||||||||||||||||||
Code Panneau solaire Caméra Bullet Caméra PTZ Mât (m) Batterie Générateur Norme de remorque | ||||||||||||||||||||||||
VTS900B-C | 3*330W (angle réglable) | P0 (Pas de PTZ) | B (1/2/3/4/5/6) | MM (mât manuel) | 6 | B800 (4*200 Ah) B900 (6*150 Ah) B1200 (6*200 Ah) | G3 (essence 3 kW) D3 (diesel 3 kW) D5 (diesel 5 kW) | UA/États-Unis/UE | EB (frein électrique) MB (frein mécanique) | |||||||||||||||
7.5 | ||||||||||||||||||||||||
9 | ||||||||||||||||||||||||
EM (mât électrique) | 6 | |||||||||||||||||||||||
7.5 | ||||||||||||||||||||||||
P1 (1 PTZ) | B (0/1/2/314/5) | |||||||||||||||||||||||
9 | ||||||||||||||||||||||||
HM (mât hydraulique) | 6 | |||||||||||||||||||||||
7,5 9 |
Scénario d'application
La caméra de surveillance à énergie solaire montée sur remorque est spécialement conçue pour surveiller la sécurité dans les entrepôts et les quais.Ses options de montage polyvalentes lui permettent d'être facilement installé à différents endroits, garantissant une couverture complète de l'ensemble de l'installation.La construction résistante aux intempéries de la caméra la protège des éléments environnementaux, ce qui la rend adaptée à la surveillance intérieure et extérieure.Grâce à son fonctionnement alimenté par l'énergie solaire, il élimine le besoin de sources d'alimentation externes, garantissant une surveillance ininterrompue même en cas de coupure de courant.Les fonctionnalités avancées de la caméra, notamment l'imagerie haute résolution et l'objectif grand angle, permettent une surveillance claire et détaillée des quais de chargement, des zones de stockage et des mouvements des stocks.De plus, ses capacités intelligentes de détection de mouvement et de surveillance à distance fournissent des alertes en temps réel, permettant une réponse rapide à toute menace de sécurité potentielle ou activité non autorisée.