État de disponibilité: | |
---|---|
Quantité: | |
Maxsure Tec
Caractéristiques
Batteries gel 4*150Ah/6*150Ah/8*150Ah en option, Système DC24V
1 * caméra PTZ, 3 * caméras Bullet
Mât manuel/électrique/hydraulique de 6 à 9 mètres en option
Remorque à un essieu avec norme australienne Europe/Amérique du Nord
SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES | ||||||||||||||||||
LA TOUR | DIMENSIONS | |||||||||||||||||
SURVEILLANCE FIXATION DÉTAILS | ||||||||||||||||||
Longueur: | 2800mm | |||||||||||||||||
Type de caméra : | Caméra réseau | |||||||||||||||||
Largeur: 1270mm | ||||||||||||||||||
Style de caméra : | Caméra PTZ, caméra Bullet | |||||||||||||||||
Hauteur: 2810mm | ||||||||||||||||||
PTZ : | 2MP HD, zoom optique 16x, | |||||||||||||||||
Poids: | 900 kg | |||||||||||||||||
IR100m, vue 360° | ||||||||||||||||||
BANDE-ANNONCE DÉTAILS | ||||||||||||||||||
Caméra Bullet : | 3MP HD,IR50m | |||||||||||||||||
Type de remorque : Essieu simple | ||||||||||||||||||
NVR : | Disques durs 8 canaux, 2 x 3 To | |||||||||||||||||
Taille du pneu et de la jante : 15' | ||||||||||||||||||
Commutateur POE : | Niveau industriel | |||||||||||||||||
Supports du stabilisateur : 4xManuel | ||||||||||||||||||
Routeur 4G : | Facultatif | |||||||||||||||||
Barre: Un cadre | ||||||||||||||||||
Levage/extension du mât : manuel/électrique/hydraulique | ||||||||||||||||||
Attelage de remorquage : Boule de 50 mm/anneau de 70 mm | ||||||||||||||||||
Hauteur du mât (m) : | Facultatif | |||||||||||||||||
Garde-boue/cale de roue : | Conception spéciale | |||||||||||||||||
Câble enroulé : | 1 * cat5e + 3 * 2,5 mm² | |||||||||||||||||
Générateur de sauvegarde : Facultatif | ||||||||||||||||||
Vitesse du vent : | 100km/h | |||||||||||||||||
Température de fonctionnement (℃) : | -35~60 | |||||||||||||||||
TABLEAU DE SÉLECTION : | ||||||||||||||||||
Code Caméra Bullet Caméra PTZ Mât (m) Batterie Générateur Norme de remorque | ||||||||||||||||||
VT-C | P0 (Pas de PTZ) | B (1/2/3/4/5/6) | MM (mât manuel) | 6 | B600 (4*150 Ah) B900 (6*150 Ah) B1200 (8*150 Ah) | G3 (essence 3 kW) D3 (diesel 3 kW) D5 (diesel 5 kW) | UA/États-Unis/UE | N(aucun) EB(frein électrique) MB(frein mécanique) | ||||||||||
7.5 | ||||||||||||||||||
9 | ||||||||||||||||||
EM (mât électrique) | 6 | |||||||||||||||||
7,5 9 | ||||||||||||||||||
P1 (1 PTZ) | B (0/1/2/3/4/5) | |||||||||||||||||
HM (mât hydraulique) | 6 | |||||||||||||||||
7,5 9 |
Caractéristiques
Batteries gel 4*150Ah/6*150Ah/8*150Ah en option, Système DC24V
1 * caméra PTZ, 3 * caméras Bullet
Mât manuel/électrique/hydraulique de 6 à 9 mètres en option
Remorque à un essieu avec norme australienne Europe/Amérique du Nord
SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES | ||||||||||||||||||
LA TOUR | DIMENSIONS | |||||||||||||||||
SURVEILLANCE FIXATION DÉTAILS | ||||||||||||||||||
Longueur: | 2800mm | |||||||||||||||||
Type de caméra : | Caméra réseau | |||||||||||||||||
Largeur: 1270mm | ||||||||||||||||||
Style de caméra : | Caméra PTZ, caméra Bullet | |||||||||||||||||
Hauteur: 2810mm | ||||||||||||||||||
PTZ : | 2MP HD, zoom optique 16x, | |||||||||||||||||
Poids: | 900 kg | |||||||||||||||||
IR100m, vue 360° | ||||||||||||||||||
BANDE-ANNONCE DÉTAILS | ||||||||||||||||||
Caméra Bullet : | 3MP HD,IR50m | |||||||||||||||||
Type de remorque : Essieu simple | ||||||||||||||||||
NVR : | Disques durs 8 canaux, 2 x 3 To | |||||||||||||||||
Taille du pneu et de la jante : 15' | ||||||||||||||||||
Commutateur POE : | Niveau industriel | |||||||||||||||||
Supports du stabilisateur : 4xManuel | ||||||||||||||||||
Routeur 4G : | Facultatif | |||||||||||||||||
Barre: Un cadre | ||||||||||||||||||
Levage/extension du mât : manuel/électrique/hydraulique | ||||||||||||||||||
Attelage de remorquage : Boule de 50 mm/anneau de 70 mm | ||||||||||||||||||
Hauteur du mât (m) : | Facultatif | |||||||||||||||||
Garde-boue/cale de roue : | Conception spéciale | |||||||||||||||||
Câble enroulé : | 1 * cat5e + 3 * 2,5 mm² | |||||||||||||||||
Générateur de sauvegarde : Facultatif | ||||||||||||||||||
Vitesse du vent : | 100km/h | |||||||||||||||||
Température de fonctionnement (℃) : | -35~60 | |||||||||||||||||
TABLEAU DE SÉLECTION : | ||||||||||||||||||
Code Caméra Bullet Caméra PTZ Mât (m) Batterie Générateur Norme de remorque | ||||||||||||||||||
VT-C | P0 (Pas de PTZ) | B (1/2/3/4/5/6) | MM (mât manuel) | 6 | B600 (4*150 Ah) B900 (6*150 Ah) B1200 (8*150 Ah) | G3 (essence 3 kW) D3 (diesel 3 kW) D5 (diesel 5 kW) | UA/États-Unis/UE | N(aucun) EB(frein électrique) MB(frein mécanique) | ||||||||||
7.5 | ||||||||||||||||||
9 | ||||||||||||||||||
EM (mât électrique) | 6 | |||||||||||||||||
7,5 9 | ||||||||||||||||||
P1 (1 PTZ) | B (0/1/2/3/4/5) | |||||||||||||||||
HM (mât hydraulique) | 6 | |||||||||||||||||
7,5 9 |