État de disponibilité: | |
---|---|
Quantité: | |
Maxsure Tec
Caractéristiques
Panneaux solaires 4*330W
Batteries gel 4*200Ah/6*150Ah/8*150Ah en option, système DC24V
1 * caméra PTZ, 3 * caméras Bullet
Mât manuel/électrique/hydraulique de 6 à 9 mètres en option
Remorque à un essieu avec norme australienne Europe/Amérique du Nord
SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES: | ||||||||||||||||||||||
LA TOUR | DIMENSIONS | SURVEILLANCE FIXATION DÉTAILS | ||||||||||||||||||||
Longueur: | 4100mm | Type de caméra : Caméra réseau | ||||||||||||||||||||
Largeur: | 2100mm | Style de caméra : Caméra PTZ, caméra Bullet | ||||||||||||||||||||
Hauteur: | 2900mm | PTZ : 2MP HD, zoom optique 16 ×, | ||||||||||||||||||||
Poids: | 1470 kg | IR100m, vue 360° | ||||||||||||||||||||
BANDE-ANNONCE DÉTAILS | Balle | Caméra: | 3MP HD,IR50m | |||||||||||||||||||
Type de remorque : Essieu simple | NVR : | Disques durs 8 canaux, 2 x 3 To | ||||||||||||||||||||
Taille des pneus et des jantes : 15' | Commutateur POE : Niveau industriel | |||||||||||||||||||||
Supports du stabilisateur : 4xManuel | Routeur 4G : Facultatif | |||||||||||||||||||||
Barre: Un cadre | Levage/extension du mât : manuel/électrique/hydraulique | |||||||||||||||||||||
Attelage de remorquage : Boule de 50 mm/anneau de 70 mm | Hauteur du mât (m) : Facultatif | |||||||||||||||||||||
Garde-boue/cale de roue : | Conception spéciale | Câble enroulé : 1 * cat5e + 3 * 2,5 mm² | ||||||||||||||||||||
Générateur de sauvegarde : Facultatif | Vitesse du vent : 100km/h | |||||||||||||||||||||
Température de fonctionnement (℃) : | -35~60 | |||||||||||||||||||||
TABLEAU DE SÉLECTION : | ||||||||||||||||||||||
Code Panneau solaire Caméra Bullet Caméra PTZ Mât (m) Batterie Générateur Norme de remorque | ||||||||||||||||||||||
VTS1200A-C | 4*330W (angle fixe) | P0 (Pas de PTZ) | B (1/2/3/4/5/6) | MM (mât manuel) | 6 7,5 9 | B800 (4*200 Ah) B900 (6*150 Ah) | G3 (essence 3 kW) D3 (diesel 3 kW) D5 (diesel 5 kW) | UA/États-Unis/UE | EB (frein électrique) MB (frein mécanique) | |||||||||||||
EM (mât électrique) | 6 | |||||||||||||||||||||
7,5 9 | B1200 (8*150Ah) | N / A | ||||||||||||||||||||
P1 (1 PTZ) | B (0/1/2/3/4/5) | |||||||||||||||||||||
HM (mât hydraulique) | 6 7,5 | B800 (4*200 Ah) B900 (6*150 Ah) B1200 (8*150 Ah) |
Scénario d'application
La caméra de surveillance montée sur remorque à énergie solaire est une solution idéale pour assurer la sécurité sur les chantiers de construction.Sa conception portable et montée sur remorque permet une mobilité et une installation faciles à divers endroits du site.La construction robuste de la caméra résiste aux conditions difficiles généralement rencontrées dans les environnements de construction, notamment la poussière, les vibrations et les conditions météorologiques extrêmes.Alimenté par l’énergie solaire, il fonctionne de manière indépendante, éliminant ainsi le besoin de sources d’énergie externes.Cela garantit une surveillance ininterrompue même sur les chantiers de construction éloignés sans accès à l'électricité.L'imagerie haute définition, la fonctionnalité panoramique-inclinaison-zoom et les capacités de vision nocturne de la caméra permettent une surveillance claire et détaillée de l'ensemble du chantier de construction, dissuadant ainsi le vol, le vandalisme et l'accès non autorisé.Grâce à ses fonctionnalités intelligentes de détection de mouvement et de surveillance à distance, il alerte rapidement le personnel de sécurité de toute activité suspecte, permettant une intervention rapide et garantissant la sécurité du chantier de construction.
Caractéristiques
Panneaux solaires 4*330W
Batteries gel 4*200Ah/6*150Ah/8*150Ah en option, système DC24V
1 * caméra PTZ, 3 * caméras Bullet
Mât manuel/électrique/hydraulique de 6 à 9 mètres en option
Remorque à un essieu avec norme australienne Europe/Amérique du Nord
SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES: | ||||||||||||||||||||||
LA TOUR | DIMENSIONS | SURVEILLANCE FIXATION DÉTAILS | ||||||||||||||||||||
Longueur: | 4100mm | Type de caméra : Caméra réseau | ||||||||||||||||||||
Largeur: | 2100mm | Style de caméra : Caméra PTZ, caméra Bullet | ||||||||||||||||||||
Hauteur: | 2900mm | PTZ : 2MP HD, zoom optique 16 ×, | ||||||||||||||||||||
Poids: | 1470 kg | IR100m, vue 360° | ||||||||||||||||||||
BANDE-ANNONCE DÉTAILS | Balle | Caméra: | 3MP HD,IR50m | |||||||||||||||||||
Type de remorque : Essieu simple | NVR : | Disques durs 8 canaux, 2 x 3 To | ||||||||||||||||||||
Taille des pneus et des jantes : 15' | Commutateur POE : Niveau industriel | |||||||||||||||||||||
Supports du stabilisateur : 4xManuel | Routeur 4G : Facultatif | |||||||||||||||||||||
Barre: Un cadre | Levage/extension du mât : manuel/électrique/hydraulique | |||||||||||||||||||||
Attelage de remorquage : Boule de 50 mm/anneau de 70 mm | Hauteur du mât (m) : Facultatif | |||||||||||||||||||||
Garde-boue/cale de roue : | Conception spéciale | Câble enroulé : 1 * cat5e + 3 * 2,5 mm² | ||||||||||||||||||||
Générateur de sauvegarde : Facultatif | Vitesse du vent : 100km/h | |||||||||||||||||||||
Température de fonctionnement (℃) : | -35~60 | |||||||||||||||||||||
TABLEAU DE SÉLECTION : | ||||||||||||||||||||||
Code Panneau solaire Caméra Bullet Caméra PTZ Mât (m) Batterie Générateur Norme de remorque | ||||||||||||||||||||||
VTS1200A-C | 4*330W (angle fixe) | P0 (Pas de PTZ) | B (1/2/3/4/5/6) | MM (mât manuel) | 6 7,5 9 | B800 (4*200 Ah) B900 (6*150 Ah) | G3 (essence 3 kW) D3 (diesel 3 kW) D5 (diesel 5 kW) | UA/États-Unis/UE | EB (frein électrique) MB (frein mécanique) | |||||||||||||
EM (mât électrique) | 6 | |||||||||||||||||||||
7,5 9 | B1200 (8*150Ah) | N / A | ||||||||||||||||||||
P1 (1 PTZ) | B (0/1/2/3/4/5) | |||||||||||||||||||||
HM (mât hydraulique) | 6 7,5 | B800 (4*200 Ah) B900 (6*150 Ah) B1200 (8*150 Ah) |
Scénario d'application
La caméra de surveillance montée sur remorque à énergie solaire est une solution idéale pour assurer la sécurité sur les chantiers de construction.Sa conception portable et montée sur remorque permet une mobilité et une installation faciles à divers endroits du site.La construction robuste de la caméra résiste aux conditions difficiles généralement rencontrées dans les environnements de construction, notamment la poussière, les vibrations et les conditions météorologiques extrêmes.Alimenté par l’énergie solaire, il fonctionne de manière indépendante, éliminant ainsi le besoin de sources d’énergie externes.Cela garantit une surveillance ininterrompue même sur les chantiers de construction éloignés sans accès à l'électricité.L'imagerie haute définition, la fonctionnalité panoramique-inclinaison-zoom et les capacités de vision nocturne de la caméra permettent une surveillance claire et détaillée de l'ensemble du chantier de construction, dissuadant ainsi le vol, le vandalisme et l'accès non autorisé.Grâce à ses fonctionnalités intelligentes de détection de mouvement et de surveillance à distance, il alerte rapidement le personnel de sécurité de toute activité suspecte, permettant une intervention rapide et garantissant la sécurité du chantier de construction.