État de disponibilité: | |
---|---|
Quantité: | |
Maxsure Tec
Caractéristiques
Panneaux solaires 3*280W en option
Batteries gel 4*150Ah/4*200Ah en option, système DC24V
1 * caméra PTZ, 3 * caméras Bullet
Mât manuel/électrique/hydraulique de 6 à 9 mètres en option
Remorque à un essieu avec norme australienne Europe/Amérique du Nord
SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES: | |||||||||||||||||
LA TOUR | DIMENSIONS | ||||||||||||||||
SURVEILLANCE FIXATION DÉTAILS | |||||||||||||||||
Longueur: | 3600mm | ||||||||||||||||
Type de caméra : | Caméra réseau | ||||||||||||||||
Largeur: | 1470mm | ||||||||||||||||
Style de caméra : | Caméra PTZ, caméra Bullet | ||||||||||||||||
Hauteur: | 2810mm | ||||||||||||||||
PTZ : | 2MP HD, zoom optique 16x, | ||||||||||||||||
Poids: | 1100 kg | ||||||||||||||||
IR100m, vue 360° | |||||||||||||||||
DÉTAILS DE LA BANDE-ANNONCE | |||||||||||||||||
Caméra Bullet ; | 3MP HD,IR50m | ||||||||||||||||
Type de remorque : Essieu simple | |||||||||||||||||
NVR : | Disques durs 8 canaux, 2 x 3 To | ||||||||||||||||
Taille du pneu et de la jante : 15' | |||||||||||||||||
Commutateur POE : | Niveau industriel | ||||||||||||||||
Supports du stabilisateur : 4xManuel | |||||||||||||||||
Routeur 4G : | Facultatif | ||||||||||||||||
Barre: Un cadre | |||||||||||||||||
Levage/extension du mât : manuel/électrique/hydraulique | |||||||||||||||||
Attelage de remorquage : Boule de 50 mm/anneau de 70 mm | |||||||||||||||||
Hauteur du mât (m) : | Facultatif | ||||||||||||||||
Garde-boue/cale de roue : | Conception spéciale | ||||||||||||||||
Câble enroulé : | 1 * cat5e + 3 * 2,5 mm² | ||||||||||||||||
Température de fonctionnement (℃) : | -35~60 | ||||||||||||||||
Vitesse du vent : | 100km/h | ||||||||||||||||
TABLEAU DE SÉLECTION : | |||||||||||||||||
Code Panneau solaire Caméra Bullet Caméra PTZ Mât (M) Batterie Norme de remorque | |||||||||||||||||
VTS600A-C | 3*280W (angle réglable) | P0 (Pas de PTZ) | B (1/2/314) | MM (mât manuel) | 6 | B600 (4*150Ah) B600(4*200Ah) | UA/États-Unis/UE | N(aucun) EB(frein électrique) MB(frein mécanique) | |||||||||
7.5 | |||||||||||||||||
9 | |||||||||||||||||
EM (mât électrique) | 6 | ||||||||||||||||
7,5 9 | |||||||||||||||||
P1 (1 PTZ) | B (0/1/2/3) | ||||||||||||||||
HM (mât hydraulique) | 6 7,5 9 | B600 (4*150 Ah) |
Scénario d'application
Caméra de surveillance mobile à énergie solaire est une excellente solution pour surveiller la sécurité des sites miniers.Sa conception robuste résiste aux conditions difficiles, telles que la poussière, les vibrations et les températures extrêmes, couramment rencontrées dans les opérations minières.Cette caméra peut être facilement installée sur des remorques et positionnée stratégiquement pour couvrir de vastes zones, assurant ainsi une surveillance complète.Équipé d’une technologie solaire, il fonctionne indépendamment du réseau électrique, ce qui le rend adapté aux sites miniers éloignés.Les capacités d'imagerie haute définition et de vision nocturne de la caméra fournissent des visuels clairs, permettant une surveillance efficace des activités minières.Grâce à sa détection de mouvement et à ses alertes en temps réel, il informe rapidement le personnel de sécurité de tout accès non autorisé ou comportement suspect, renforçant ainsi les mesures de sécurité et prévenant les incidents potentiels.
Caractéristiques
Panneaux solaires 3*280W en option
Batteries gel 4*150Ah/4*200Ah en option, système DC24V
1 * caméra PTZ, 3 * caméras Bullet
Mât manuel/électrique/hydraulique de 6 à 9 mètres en option
Remorque à un essieu avec norme australienne Europe/Amérique du Nord
SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES: | |||||||||||||||||
LA TOUR | DIMENSIONS | ||||||||||||||||
SURVEILLANCE FIXATION DÉTAILS | |||||||||||||||||
Longueur: | 3600mm | ||||||||||||||||
Type de caméra : | Caméra réseau | ||||||||||||||||
Largeur: | 1470mm | ||||||||||||||||
Style de caméra : | Caméra PTZ, caméra Bullet | ||||||||||||||||
Hauteur: | 2810mm | ||||||||||||||||
PTZ : | 2MP HD, zoom optique 16x, | ||||||||||||||||
Poids: | 1100 kg | ||||||||||||||||
IR100m, vue 360° | |||||||||||||||||
DÉTAILS DE LA BANDE-ANNONCE | |||||||||||||||||
Caméra Bullet ; | 3MP HD,IR50m | ||||||||||||||||
Type de remorque : Essieu simple | |||||||||||||||||
NVR : | Disques durs 8 canaux, 2 x 3 To | ||||||||||||||||
Taille du pneu et de la jante : 15' | |||||||||||||||||
Commutateur POE : | Niveau industriel | ||||||||||||||||
Supports du stabilisateur : 4xManuel | |||||||||||||||||
Routeur 4G : | Facultatif | ||||||||||||||||
Barre: Un cadre | |||||||||||||||||
Levage/extension du mât : manuel/électrique/hydraulique | |||||||||||||||||
Attelage de remorquage : Boule de 50 mm/anneau de 70 mm | |||||||||||||||||
Hauteur du mât (m) : | Facultatif | ||||||||||||||||
Garde-boue/cale de roue : | Conception spéciale | ||||||||||||||||
Câble enroulé : | 1 * cat5e + 3 * 2,5 mm² | ||||||||||||||||
Température de fonctionnement (℃) : | -35~60 | ||||||||||||||||
Vitesse du vent : | 100km/h | ||||||||||||||||
TABLEAU DE SÉLECTION : | |||||||||||||||||
Code Panneau solaire Caméra Bullet Caméra PTZ Mât (M) Batterie Norme de remorque | |||||||||||||||||
VTS600A-C | 3*280W (angle réglable) | P0 (Pas de PTZ) | B (1/2/314) | MM (mât manuel) | 6 | B600 (4*150Ah) B600(4*200Ah) | UA/États-Unis/UE | N(aucun) EB(frein électrique) MB(frein mécanique) | |||||||||
7.5 | |||||||||||||||||
9 | |||||||||||||||||
EM (mât électrique) | 6 | ||||||||||||||||
7,5 9 | |||||||||||||||||
P1 (1 PTZ) | B (0/1/2/3) | ||||||||||||||||
HM (mât hydraulique) | 6 7,5 9 | B600 (4*150 Ah) |
Scénario d'application
Caméra de surveillance mobile à énergie solaire est une excellente solution pour surveiller la sécurité des sites miniers.Sa conception robuste résiste aux conditions difficiles, telles que la poussière, les vibrations et les températures extrêmes, couramment rencontrées dans les opérations minières.Cette caméra peut être facilement installée sur des remorques et positionnée stratégiquement pour couvrir de vastes zones, assurant ainsi une surveillance complète.Équipé d’une technologie solaire, il fonctionne indépendamment du réseau électrique, ce qui le rend adapté aux sites miniers éloignés.Les capacités d'imagerie haute définition et de vision nocturne de la caméra fournissent des visuels clairs, permettant une surveillance efficace des activités minières.Grâce à sa détection de mouvement et à ses alertes en temps réel, il informe rapidement le personnel de sécurité de tout accès non autorisé ou comportement suspect, renforçant ainsi les mesures de sécurité et prévenant les incidents potentiels.