État de disponibilité: | |
---|---|
Quantité: | |
Maxsure Tec
Caractéristiques
Promotion d'événements, sportifs, festivals, etc.
Publicité de produits, parc automobile, développement immobilier, etc.
Communication Internet en direct, etc.
Spécifications de base
BANDE-ANNONCE | AFFICHER | |||||||||||||
Longueur (hors tout) : 3,6 M | Type d'affichage : P10 1R 1G 1B | |||||||||||||
Largeur (position de déplacement): 1,64 M | Taille d'affichage: 2,5*1,3 M | |||||||||||||
Hauteur (position de voyage): 2,7 M | Zone de visualisation d'affichage: 2,26 * 1,28 M | |||||||||||||
Hauteur (position de fonctionnement maximale) : 3,75 M | Matrice : 256*128 | |||||||||||||
Poids: 1050 kg | Angle de vision : 70 ° | |||||||||||||
Pneus : 185R14C | Luminosité: 6000cd/㎡ | |||||||||||||
Couplage : libération rapide, boule de 50 mm | Classe IP : IP65 | |||||||||||||
Affichage Levage : Système de levage hydraulique | ||||||||||||||
CONTRÔLEUR ET PROGRAMMATION | ||||||||||||||
Manette | NovaT3 | |||||||||||||
Options de programmation | Ethernet via ordinateur portable ou WiFi ou WEB texte, image, vidéo à distance | |||||||||||||
Afficher le format de fichier | ||||||||||||||
POUVOIR | ||||||||||||||
Tension: | DC24V | |||||||||||||
Contrôleur solaire : | MTTP40A EPSOLAIRE | |||||||||||||
Panneau solaire: | 1200W en option | |||||||||||||
Batterie: | 1000AH en option | |||||||||||||
Prise secteur | ||||||||||||||
Puissance moyenne : 140W | ||||||||||||||
Puissance maximale : 460W |
Scénario d'application
Promotion des événements sportifs
Promotion des festivals
Publicité des produits
Promotion des parcs automobiles
Publicité pour le développement immobilier
Caractéristiques
Promotion d'événements, sportifs, festivals, etc.
Publicité de produits, parc automobile, développement immobilier, etc.
Communication Internet en direct, etc.
Spécifications de base
BANDE-ANNONCE | AFFICHER | |||||||||||||
Longueur (hors tout) : 3,6 M | Type d'affichage : P10 1R 1G 1B | |||||||||||||
Largeur (position de déplacement): 1,64 M | Taille d'affichage: 2,5*1,3 M | |||||||||||||
Hauteur (position de voyage): 2,7 M | Zone de visualisation d'affichage: 2,26 * 1,28 M | |||||||||||||
Hauteur (position de fonctionnement maximale) : 3,75 M | Matrice : 256*128 | |||||||||||||
Poids: 1050 kg | Angle de vision : 70 ° | |||||||||||||
Pneus : 185R14C | Luminosité: 6000cd/㎡ | |||||||||||||
Couplage : libération rapide, boule de 50 mm | Classe IP : IP65 | |||||||||||||
Affichage Levage : Système de levage hydraulique | ||||||||||||||
CONTRÔLEUR ET PROGRAMMATION | ||||||||||||||
Manette | NovaT3 | |||||||||||||
Options de programmation | Ethernet via ordinateur portable ou WiFi ou WEB texte, image, vidéo à distance | |||||||||||||
Afficher le format de fichier | ||||||||||||||
POUVOIR | ||||||||||||||
Tension: | DC24V | |||||||||||||
Contrôleur solaire : | MTTP40A EPSOLAIRE | |||||||||||||
Panneau solaire: | 1200W en option | |||||||||||||
Batterie: | 1000AH en option | |||||||||||||
Prise secteur | ||||||||||||||
Puissance moyenne : 140W | ||||||||||||||
Puissance maximale : 460W |
Scénario d'application
Promotion des événements sportifs
Promotion des festivals
Publicité des produits
Promotion des parcs automobiles
Publicité pour le développement immobilier